期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268836 | 14 | 杀小单 | |||
3268835 | 16:29 | 8+3+1=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3268834 | 16:26 | 9+2+0=11 | 04 | 杀大单 | 对 |
3268833 | 16:22 | 9+3+8=20 | 24 | 杀小单 | 对 |
3268832 | 16:19 | 9+9+8=26 | 10 | 杀大单 | 对 |
3268831 | 16:15 | 2+1+2=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3268830 | 16:12 | 9+8+2=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3268829 | 16:08 | 8+0+8=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3268828 | 16:05 | 1+7+9=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3268827 | 16:01 | 0+8+6=14 | 02 | 杀大单 | 对 |
3268826 | 15:58 | 6+1+0=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3268825 | 15:54 | 7+9+2=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3268824 | 15:51 | 5+8+9=22 | 08 | 杀大单 | 对 |
3268823 | 15:47 | 3+8+2=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3268822 | 15:44 | 7+4+0=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3268821 | 15:40 | 9+7+6=22 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268835 | 12 | 小 | 双 | ||
3268834 | 11 | 小 | 单 | ||
3268833 | 20 | 大 | 双 | ||
3268832 | 26 | 大 | 双 | ||
3268831 | 05 | 小 | 单 | ||
3268830 | 19 | 大 | 单 | ||
3268829 | 16 | 大 | 双 | ||
3268828 | 17 | 大 | 单 | ||
3268827 | 14 | 大 | 双 | ||
3268826 | 07 | 小 | 单 | ||
3268825 | 18 | 大 | 双 | ||
3268824 | 22 | 大 | 双 | ||
3268823 | 13 | 小 | 单 | ||
3268822 | 11 | 小 | 单 | ||
3268821 | 22 | 大 | 双 | ||
3268820 | 11 | 小 | 单 | ||
3268819 | 15 | 大 | 单 | ||
3268818 | 12 | 小 | 双 | ||
3268817 | 18 | 大 | 双 | ||
3268816 | 23 | 大 | 单 | ||
3268815 | 21 | 大 | 单 | ||
3268814 | 14 | 大 | 双 | ||
3268813 | 24 | 大 | 双 | ||
3268812 | 09 | 小 | 单 | ||
3268811 | 08 | 小 | 双 | ||
3268810 | 13 | 小 | 单 | ||
3268809 | 16 | 大 | 双 | ||
3268808 | 15 | 大 | 单 | ||
3268807 | 14 | 大 | 双 | ||
3268806 | 09 | 小 | 单 | ||
3268805 | 15 | 大 | 单 | ||
3268804 | 15 | 大 | 单 | ||
3268803 | 18 | 大 | 双 | ||
3268802 | 14 | 大 | 双 | ||
3268801 | 17 | 大 | 单 | ||
3268800 | 17 | 大 | 单 | ||
3268799 | 04 | 小 | 双 | ||
3268798 | 18 | 大 | 双 | ||
3268797 | 20 | 大 | 双 | ||
3268796 | 16 | 大 | 双 | ||
3268795 | 16 | 大 | 双 | ||
3268794 | 23 | 大 | 单 | ||
3268793 | 12 | 小 | 双 | ||
3268792 | 11 | 小 | 单 | ||
3268791 | 17 | 大 | 单 | ||
3268790 | 18 | 大 | 双 | ||
3268789 | 18 | 大 | 双 | ||
3268788 | 06 | 小 | 双 | ||
3268787 | 12 | 小 | 双 | ||
3268786 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出15 23 06 19 09 15 14 15 18 14 |