期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268257 | 25 | 单 | |||
3268256 | 06:10 | 9+9+4=22 | 12 | 双 | 对 |
3268255 | 06:06 | 3+3+0=06 | 09 | 单 | 错 |
3268254 | 06:03 | 4+0+2=06 | 06 | 双 | 对 |
3268253 | 05:59 | 0+8+9=17 | 05 | 单 | 对 |
3268252 | 05:56 | 1+3+6=10 | 14 | 双 | 对 |
3268251 | 05:52 | 6+1+1=08 | 11 | 单 | 错 |
3268250 | 05:49 | 0+6+1=07 | 07 | 单 | 对 |
3268249 | 05:45 | 2+6+8=16 | 16 | 双 | 对 |
3268248 | 05:42 | 6+1+9=16 | 18 | 双 | 对 |
3268247 | 05:38 | 9+1+6=16 | 12 | 双 | 对 |
3268246 | 05:35 | 4+5+0=09 | 08 | 双 | 错 |
3268245 | 05:31 | 0+2+4=06 | 08 | 双 | 对 |
3268244 | 05:28 | 4+2+0=06 | 06 | 双 | 对 |
3268243 | 05:24 | 3+5+7=15 | 15 | 单 | 对 |
3268242 | 05:21 | 5+1+8=14 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268256 | 22 | 大 | 双 | ||
3268255 | 06 | 小 | 双 | ||
3268254 | 06 | 小 | 双 | ||
3268253 | 17 | 大 | 单 | ||
3268252 | 10 | 小 | 双 | ||
3268251 | 08 | 小 | 双 | ||
3268250 | 07 | 小 | 单 | ||
3268249 | 16 | 大 | 双 | ||
3268248 | 16 | 大 | 双 | ||
3268247 | 16 | 大 | 双 | ||
3268246 | 09 | 小 | 单 | ||
3268245 | 06 | 小 | 双 | ||
3268244 | 06 | 小 | 双 | ||
3268243 | 15 | 大 | 单 | ||
3268242 | 14 | 大 | 双 | ||
3268241 | 13 | 小 | 单 | ||
3268240 | 16 | 大 | 双 | ||
3268239 | 14 | 大 | 双 | ||
3268238 | 18 | 大 | 双 | ||
3268237 | 09 | 小 | 单 | ||
3268236 | 14 | 大 | 双 | ||
3268235 | 19 | 大 | 单 | ||
3268234 | 26 | 大 | 双 | ||
3268233 | 15 | 大 | 单 | ||
3268232 | 14 | 大 | 双 | ||
3268231 | 11 | 小 | 单 | ||
3268230 | 15 | 大 | 单 | ||
3268229 | 13 | 小 | 单 | ||
3268228 | 10 | 小 | 双 | ||
3268227 | 16 | 大 | 双 | ||
3268226 | 11 | 小 | 单 | ||
3268225 | 22 | 大 | 双 | ||
3268224 | 17 | 大 | 单 | ||
3268223 | 06 | 小 | 双 | ||
3268222 | 16 | 大 | 双 | ||
3268221 | 14 | 大 | 双 | ||
3268220 | 14 | 大 | 双 | ||
3268219 | 19 | 大 | 单 | ||
3268218 | 10 | 小 | 双 | ||
3268217 | 11 | 小 | 单 | ||
3268216 | 16 | 大 | 双 | ||
3268215 | 09 | 小 | 单 | ||
3268214 | 18 | 大 | 双 | ||
3268213 | 10 | 小 | 双 | ||
3268212 | 15 | 大 | 单 | ||
3268211 | 14 | 大 | 双 | ||
3268210 | 14 | 大 | 双 | ||
3268209 | 08 | 小 | 双 | ||
3268208 | 03 | 小 | 单 | ||
3268207 | 09 | 小 | 单 |
400期内,22共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出11 09 12 13 17 17 15 |